Salida mensual de 1,8 millones de unidades | Certificación ISO 9001 | BSCI auditada
30 años de experiencia
Establecida en 1994 como una empresa con inversión en Hong Kong, Huizhou Weide Electronics ha estado produciendo auriculares de gama alta y media durante más de una década. A lo largo de los años, hemos trabajado con grandes marcas en todo el mundo. Estamos listos para poner nuestra experiencia y conocimientos a trabajar para usted.
Producción interna para el control de calidad
Para un mayor control de calidad, la mayoría de nuestros componentes se fabrican en casa. Tenemos taller interno de los útiles, taller de la inyección, taller de la protuberancia del cable y taller del conductor del altavoz para asegurar más lejos nuestra calidad.
Salida mensual de 1,8 millones de unidades
La fabricación se completa en nuestro parque industrial de 50.000 metros cuadrados. Nuestra salida mensual es hasta 1,8 millones de pedazos. Nuestros productos se exportan por todo el mundo y han ganado una buena reputación en el mercado mundial con alto rendimiento.
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y RoHS 18001
Un equipo de inspección de control de calidad muy estricto está disponible en cada etapa de producción. Todas nuestras operaciones son ISO 9001:2000-certified (TuV) y BSCI-auditado y todos nuestros productos vienen con las aprobaciones de la FCC, del CE y de RoHS, así que están listos para vender en sus mercados.
Inquirir hoy
Deje que nuestros 30 años de experiencia en la industria le beneficien. Póngase en contacto con nosotros y envíe sus requisitos OEM hoy.
La información sobre el proveedor que figura a continuación se ha obtenido de las administraciones gubernamentales competentes del país del proveedor y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los procedimientos de verificación del perfil de registro comercial fueron realizados por 3ʳᵈ party, una agencia de crédito de terceros
Leer la exención de responsabilidadEste proveedor ha sido inspeccionado in situ por TÜV SÜD , una empresa de verificación de terceros. Las evaluaciones de la capacidad del proveedor proporcionan una visión general del proveedor, así como información detallada sobre los mercados de exportación, los clientes clave y las fotos de la empresa.
Leer la exención de responsabilidad| Mercado | Principales Productos | Ingresos(USD) | Ingresos totales(%) |
|---|---|---|---|
| North America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone, Bluetooth speaker | NA | NA |
| South America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Central America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Europe | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Africa | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Southeast Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Eastern Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| South Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, wired earphone | NA | NA |
| Oceania | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Mid East | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Nombre de la maquinaria | Tipo/Modelo | Especificación | Cantidad | Año de fabricación | Fecha de servicio | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermoforming machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Plastic bag Sealing machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Packing strapping machine | NA | NA | 12 | NA | NA | Good |
| High frequency welding machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Copper machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Ultrasonic machine | NA | NA | 5 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Film sealing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Semi-automatic dispensing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Three-axis automatic dispensing machine | NA | NA | 1 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Laser carving machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Horizontal injection machine | JM98-A1, MA2000II/700 | NA | 16 | NA | NA | Good |
| EDM machine | MP-50 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Peeling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Mixing material machine | SSB-50, VCG-50E, SPQB-100 | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Crushing material machine | SPGP-400, FHG-10C | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | HM-618S | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Vertical moulding machine | NA | NA | 11 | NA | NA | Good |
| Wire twisting machine | Hongli/HL-G300-XC | NA | 16 | NA | NA | Good |
| RoHS tester | NA | NA | NA | NA | NA | Good |
| Battery life tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature humidity chamber | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Salt spraying tester | XWX-Q-150 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Battery integrated tester | BTS-2002 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Earphone tension tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| XRF Spectral tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| RF and audio analyzer | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
En el mercado altamente competitivo, nos enfrentamos a muchos desafíos. Con nuestra innovación continua, hemos pasado por todas las dificultades, y ahora somos uno de los principales fabricantes de auriculares en China continental.
Como fabricante profesional de auriculares, nuestro objetivo es elevar la calidad de vida de las personas y fortalecer la comunicación personal. Siempre nos adherimos a la idea de "Orientado al ser humano, la reputación primero" y la teoría de la gestión de "especialización, alta calidad, súper servicio, tiempo de entrega correcto", y tomamos la ciencia y la tecnología como el factor principal. Servimos a todos los clientes a través del sistema de gestión de calidad de sonido. La satisfacción del cliente es nuestra búsqueda eterna.
Nuestro objetivo de operaciones:Todo el mundo usa el auricular, con un método de trabajo más alto, seguro y cómodo.
Nuestro espíritu de empresa:Unirse para avanzar con valentía, buscar la verdad y ser práctico.
Nuestra teoría de servicio:Sencidad hospitalaria, su satisfacción es nuestro honor.
Antes de entrar en el siguiente procedimiento, todas las inspecciones del material entrante, la producción y el envío final deben pasar la prueba de muestreo y la prueba del 100%.